Cijene su izražene u eurima. Cjenik vrijedi od 01.07.2025.
| Usluge | Cjenik |
| Anesteziologija | |
| Anesteziološki pregled | 55,00 |
| Gastroenterologija | |
| Prvi pregled | 90,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Drugo mišljenje | 120,00 |
| Ultrazvuk abdomena | 70,00 |
| Ezofagogastroduodenoskopija lidokainski sprej | 180,00 |
| Ezofagogastroduodenoskopija u anesteziji | 300,00 |
| Rektoskopija | 100,00 |
| Rektoskopija u anesteziji | 230,00 |
| Rektosigmoidoskopija | 120,00 |
| Rektosigmoidoskopija u anesteziji | 250,00 |
| Kolonoskopija | 250,00 |
| Kolonoskopija u anesteziji | 400,00 |
| Gastroskopija + kolonoskopija u anesteziji | 550,00 |
| Biopsija | 40,00 |
| Polipektomija | 100,00 |
| Polipektomija, elektroresekcijska do 3 polipa | 150,00 |
| Polipektomija, elektroresekcijska više od 3 polipa | 300,00 |
| Polipektomija, elektroresekcijska polipa većeg od 10 mm | 300,00 |
| Mukozektomija po polipu | 500,00 |
| Postavljanje hemostatskih klipsi, 1 kom | 140,00 |
| Postavljanje endoloopa, 1 kom | 200,00 |
| Endoskopsko zaustavljanje krvarenja | 160,00 |
| Koagulacija argon plazmom po tretmanu | 200,00 |
| Endoskopska markacija crijeva, tattoo | 130,00 |
| Kromoendoskopija s biopsijama | 400,00 |
| PHD | 80,00 |
| Imunohistokemija | 80,00 |
| Priprema za kolonoskopiju 1 | 20,00 |
| Priprema za kolonoskopiju 2 | 30,00 |
| Endoskopski ultrazvuk u anesteziji | 500,00 |
| Endoskopski ultrazvuk, citologija u anesteziji | 1100,00 |
| Zamjena PEG-a postupak | 70,00 |
| Imunocitokemija dodatno, citologija | 70,00 |
| Video endokapsula tanko crijevo | 1100,00 |
| Video endokapsula debelo crijevo | 1100,00 |
| Kultura na Helicobacter pylori | 50,00 |
| Testiranje intolerancije na laktozu | 150,00 |
| Testiranje intolerancije na fruktozu | 150,00 |
| Testiranje intolerancije na sukrozu | 150,00 |
| Testiranje intolerancije na škrob | 150,00 |
| Testiranje intolerancije na sorbitol | 150,00 |
| Testiranje: SIBO | 150,00 |
| Testiranje intestinalnog tranzitnog vremena | 250,00 |
| Testiranje na 2 metabolita | 250,00 |
| Testiranje na 3 metabolita | 350,00 |
| Interna medicina | |
| Prvi pregled | 80,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Endokrinologija i dijabetologija | |
| Prvi pregled | 90,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Prvi pregled u perimenopauzalnoj ambulanti | 100,00 |
| Kontrolni pregled u perimenopauzalnoj ambulanti | 60,00 |
| Liječenje debljine – prvi pregled | 100,00 |
| Liječenje debljine – kontrolni pregled | 60,00 |
| Ultrazvuk štitnjače | 60,00 |
| Pulmologija | |
| Prvi pregled | 80,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Bronhoskopija | 150,00 |
| Bronhoskopija u anesteziji | 300,00 |
| Spirometrija | 40,00 |
| Spirometrija s ventolinom | 45,00 |
| Citologija | 120,00 |
| Citologija, stanični blok | 150,00 |
| BAL – aerobno i mikološki | 40,00 |
| M. tbc mikroskopski | 20,00 |
| M. tbc kultivacija | 120,00 |
| PHD | 80,00 |
| Imunohistokemija | 80,00 |
| Imunocitokemija | 80,00 |
| Kardiologija | |
| Prvi pregled | 80,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| UZV srca | 80,00 |
| Holter EKG 24 sata | 80,00 |
| Holter EKG 48 sati | 90,00 |
| Holter tlaka | 70,00 |
| EKG | 15,00 |
| EKG s očitanjem | 20,00 |
| Transezofagijski ultrazvuk srca | 250,00 |
| Transezofagijski ultrazvuk srca u anesteziji | 400,00 |
| Urologija | |
| Prvi pregled | 80,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Cistoskopija | 150,00 |
| Cistoskopija u anesteziji | 300,00 |
| Postavljanje urinarnog katetera | 40,00 |
| Promjena cistostome | 60,00 |
| Postavljanje urinarnog katetera u anesteziji | 180,00 |
| Bužiranje | 90,00 |
| Bužiranje u anesteziji | 230,00 |
| Urološki ultrazvuk | 60,00 |
| Cirkumcizija | 400,00 |
| Cirkumcizija u anesteziji | 600,00 |
| Frenulotomija | 160,00 |
| Frenulotomija u anesteziji | 300,00 |
| Urinokultura | 20,00 |
| Urinokultura jednokratnim kateterom | 45,00 |
| Sediment urina jednokratnim kateterom | 40,00 |
| Uklanjanje urinarnog katetera | 20,00 |
| Određivanje rezidualnog urina | 30,00 |
| Ekspertiza konzilija Poliklinike | 200,00 |
| Sistematski pregled | prema opsegu |
| Metabolička mjerenja i nutritivno savjetovanje | |
| Prvi pregled | 80,00 |
| Kontrolni pregled | 60,00 |
| Spiroergometrija | 300,00 |
| Spiroergometrija s 12 kanalnim EKG-om | 350,00 |
| Mjerenje bazalnog metabolizma | 250,00 |
| Određivanje laktata u krvi – spiroergometrija | 60,00 |
| Mjerenje metabolizma ugljikohidrata i masti u naporu | 40,00 |
| Metabolički paket – sva mjerenja | 600,00 |
| Analiza sastava tijela | 40,00 |
| Ostalo | |
| Supkutana injekcija | 20,00 |
| Intramuskularna injekcija | 20,00 |
| Intravenozna injekcija | 30,00 |
| Infuzija po satu | 40,00 |
| Supkutana injekcija, dodatno | ovisno o lijeku |
| Intramuskularna injekcija, dodatno | ovisno o lijeku |
| Intravenozna injekcija, dodatno | ovisno o lijeku |